CASAS

FLOOR AREA JARDIN PORCHE DELANTERO / JARDIN DELANTERIO BALCON TERRAZA ACCESIBLE SUBSUELO (BODEGA + PARQ) PRECIO DISPONIBILIDAD
C - 1 113,21 23,93 29,28 3,34 $135.150,00 DISPONIBLE
C - 2 113,21 23,93 29,28 3,34 $135.150,00 DISPONIBLE
C - 3 113,21 23,93 29,28 3,34 $135.150,00 DISPONIBLE
C - 4 113,21 23,93 29,28 3,34 VENDIDA
C - 5 113,21 23,93 29,28 3,34 $135.150,00 DISPONIBLE
C - 6 113,21 23,93 29,28 3,34 $135.150,00 DISPONIBLE
C - 7 113,21 23,93 29,28 3,34 VENDIDA
C - 8 113,21 23,93 29,28 3,34 VENDIDA
C - 9 113,21 23,93 29,28 3,34 $135.150,00 DISPONIBLE
C - 10 113,21 23,93 29,28 3,34 $135.150,00 DISPONIBLE
C - 11 113,21 23,93 29,28 3,34 $135.150,00 DISPONIBLE
C - 12 113,21 23,93 29,28 3,34 VENDIDA
C - 13 113,21 23,93 29,28 3,34 VENDIDA

BLOQUE - A

SEGUNDO PISO AREA JARDIN PRECIO DISPONIBILIDAD
A201 77,90 3,57 $88.328,00 DISPONIBLE
A202 77,90 3,57 $88.328,00 DISPONIBLE
A203 40,34 - VENDIDO
A204 60,28 5,90 $71.640,00 DISPONIBLE
A205 80,37 7,40 $92.330,00 DISPONIBLE
A206 76,30 7,18 $88.172,00 DISPONIBLE
A207 60,27 6,02 $71.678,00 DISPONIBLE
A208 60,27 6,02 $71.678,00 DISPONIBLE
A209 114,46 7,43 $126.432,00 DISPONIBLE
TERCER PISO AREA JARDIN PRECIO DISPONIBILIDAD
A301 77,90 3,57 $92.223,00 DISPONIBLE
A302 77,90 3,57 $92.223,00 DISPONIBLE
A303 40,34 - $51.357,00 RESERVADO
A304 60,28 5,90 $74.654,00 RESERVADO
A305 80,37 7,40 $96.348,50 RESERVADO
A306 76,30 7,18 $91.987,00 DISPONIBLE
A307 60,27 6,02 $74.691,50 DISPONIBLE
A308 60,27 6,02 $74.691,50 DISPONIBLE
A309 114,46 7,43 $132.155,00 DISPONIBLE

BLOQUE - B

B- PRIMER PISO AREA JARDIN PRECIO DISPONIBILIDAD
B101 64,45 13,27 VENDIDO
B102 101,17 21,25 $116.049,58 DISPONIBLE
B103 58,64 11,24 $72.250,03 RESERVADO
B104 58,64 11,24 $72.250,03 DISPONIBLE
B105 101,17 21,25 $116.049,58 DISPONIBLE
B106 64,45 13,27 VENDIDO
B107 64,45 13,27 VENDIDO
B108 101,17 21,25 $116.049,58 DISPONIBLE
B109 58,64 11,24 $72.250,03 RESERVADO
B110 58,64 11,24 $72.250,03 DISPONIBLE
B111 101,17 21,25 $116.049,58 RESERVADO
B112 64,45 13,27 VENDIDO
B - SEGUNDO PISO AREA BALCON PRECIO DISPONIBILIDAD
B201 71,03 15,95 $89.910,00 RESERVADO
B202 101,97 8,30 $114.470,00 DISPONIBLE
B203 59,44 5,49 $71.940,00 DISPONIBLE
B204 59,44 5,49 $71.940,00 RESERVADO
B205 101,97 8,30 $114.470,00 DISPONIBLE
B206 71,03 15,95 $89.910,00 RESERVADO
B207 71,03 15,95 VENDIDO
B208 101,97 8,30 $114.470,00 DISPONIBLE
B209 59,44 5,49 $71.940,00 DISPONIBLE
B210 59,44 5,49 $71.940,00 RESERVADO
B211 101,97 8,30 $114.470,00 DISPONIBLE
B212 71,03 15,95 VENDIDO
B - TERCER PISO AREA BALCON PRECIO DISPONIBILIDAD
B301 71,03 15,95 VENDIDO
B302 101,97 8,30 $119.568,50 DISPONIBLE
B303 59,44 5,49 $74.912,00 DISPONIBLE
B304 59,44 5,49 $74.912,00 DISPONIBLE
B305 101,97 8,30 $119.568,50 DISPONIBLE
B306 71,03 15,95 $93.461,50 RESERVADO
B307 71,03 15,95 VENDIDO
B308 101,97 8,30 $119.568,50 DISPONIBLE
B309 59,44 5,49 $74.912,00 RESERVADO
B310 59,44 5,49 $74.912,00 RESERVADO
B311 101,97 8,30 $119.568,50 RESERVADO
B312 71,03 15,95 VENDIDO

BLOQUE - C

C - PRIMER PISO AREA JARDIN PRECIO DISPONIBILIDAD
C101 64,45 13,27 VENDIDO
C102 101,17 21,25 VENDIDO
C103 58,64 11,24 VENDIDO
C104 58,64 11,24 $   72.250,03 RESERVADO
C105 101,17 21,25 VENDIDO
C106 64,45 13,27 VENDIDO
C107 64,45 13,27 VENDIDO
C108 101,17 21,25 VENDIDO
C109 58,64 11,24 VENDIDO
C110 58,64 11,24 VENDIDO
C111 101,17 21,25 VENDIDO
C112 64,45 13,27 VENDIDO
C - SEGUNDO PISO AREA BALCON PRECIO DISPONIBILIDAD
C201 71,03 15,95 VENDIDO
C202 101,97 8,30 $114.470,00 RESERVADO
C203 59,44 5,49 $71.940,00 VENDIDO
C204 59,44 5,49 $71.940,00 DISPONIBLE
C205 101,97 8,30 VENDIDO
C206 71,03 15,95 VENDIDO
C207 71,03 15,95 VENDIDO
C208 101,97 8,30 VENDIDO
C209 59,44 5,49 VENDIDO
C210 59,44 5,49 VENDIDO
C211 101,97 8,30 VENDIDO
C212 71,03 15,95 VENDIDO
C - TERCER PISO AREA BALCON PRECIO DISPONIBILIDAD
C301 71,03 15,95 VENDIDO
C302 101,97 8,30 VENDIDO
C303 59,44 5,49 $74.912,00 DISPONIBLE
C304 59,44 5,49 $74.912,00 DISPONIBLE
C305 101,97 8,30 $119.568,50 RESERVADO
C306 71,03 15,95 VENDIDO
C307 71,03 15,95 VENDIDO
C308 101,97 8,30 VENDIDO
C309 59,44 5,49 VENDIDO
C310 59,44 5,49 VENDIDO
C311 101,97 8,30 VENDIDO
C312 71,03 15,95 VENDIDO

BLOQUE - D

D - PRIMER PISO AREA PORCHE PATIO PRECIO DISPONIBILIDAD
D101 68,99 6,10 21,03 $ 98.748 RESERVADO
D102 70,47 14,50 $ 98267 DISPONIBLE
D103 70,47 14,41 $ 98.222 DISPONIBLE
D104 42,16 31,41 $ 69.299 RESERVADO
D105 42,16 37,67 $ 71.177 RESERVADO
D106 71,52 61,16 $ 110.520 RESERVADO
D107 71,52 57,84 $ 109.524 DISPONIBLE
D108 42,16 36,00 $ 70.676 DISPONIBLE
D109 42,16 35,91 $ 70.649 DISPONIBLE
D110 67,36 6,10 28,25 $ 99.121 DISPONIBLE
D - SEGUNDO PISIO AREA BALCON PRECIO DISPONIBILIDAD
D201 62,36 12,20 $ 88.196 RESERVADO
D202 70,47 11,82 $ 96.927 DISPONIBLE
D203 56,37 7,14 $ 79.077 DISPONIBLE
D204 56,37 7,14 $ 79.077 DISPONIBLE
D205 70,47 8,96 $ 95.497 DISPONIBLE
D206 86,07 14,06 $ 115.207 DISPONIBLE
D207 71,52 13,09 $ 98.717 DISPONIBLE
D208 71,52 13,09 $ 98.717 DISPONIBLE
D209 86,07 13,68 $ 115.017 DISPONIBLE
D210 62,36 12,20 $ 88.196 DISPONIBLE
D - TERCER PISO AREA TERRAZA BALCON PRECIO DISPONIBILIDAD
D301 70,47 37,32 11,82 $ 115,587 DISPONIBLE
D302 70,47 37,18 11,82 $ 115.517 DISPONIBLE
D303 72,11 37,32 13,38 $ 118.171 RESERVADO
D304 71,52 16,59 13,24 $ 107.087 DISPONIBLE
D305 71.52 16,59 13,24 $ 107.087 DISPONIBLE
D306 72,11 37,18 13,38 $ 118.101 DISPONIBLE

LOCALES COMERCIALES

TORRE DERECHA AREA PRECIO DISPONIBILIDAD
A101 80,53 $161.060,00 DISPONIBLE
A102 39,70 $79.400,00 DISPONIBLE
TORRE IZQUIERDA AREA PRECIO DISPONIBILIDAD
A103 34,30 $68.600,00 DISPONIBLE
A104 38,53 $77.060,00 DISPONIBLE
A105 35,86 $71.720,00 DISPONIBLE
A106 34,80 $69.600,00 DISPONIBLE
A107 34,80 $69.600,00 DISPONIBLE
A108 33,40 $66.800,00 DISPONIBLE
A109 36,90 $73.800,00 DISPONIBLE
A110 35,80 $71.600,00 DISPONIBLE
A111 35,44 $70.880.,00 DISPONIBLE
A112 35,44 $70.880.,00 DISPONIBLE
A113 42,55 $85.100,00 DISPONIBLE

BODEGAS

BODEGA VALOR DISPONIBLE BODEGA VALOR DISPONIBLE
B01 $3500 CAMARA DE TRANSFORMACIÓN B57 $3500 DISPONIBLE
B02 $3500 CAMARA DE TRASNFORMACIÓN B58 $3500 DISPONIBLE
B03 ASIGNADO B312 B59 $3500 DISPONIBLE
B04 ASIGNADO B210 B60 ASIGNADO C112
B05 ASIGNADO B201 B61 $3500 DISPONIBLE
B06 ASIGNADO B301 B62 ASIGNADO C308
B07 $3500 DISPONIBLE B63 ASIGNADO C311
B08 $3500 DISPONIBLE B64 $3500 DISPONIBLE
B09 $3500 DISPONIBLE B65 $3500 ASIGNADO C104
B10 ASIGNADO B106 B66 ASIGNADO C209
B11 ASIGNADO B310 B67 ASIGNADO C212
B12 ASIGNADO B212 B68 ASIGNADO C307
B13 ASIGNADO B107 B69 $3500 DISPONIBLE
B14 ASIGNADO B207 B70 ASIGNADO C107
B15 ASIGNADO B206 B71 ASIGNADO C109
B16 ASIGNADO B307 B72 ASIGNADO C105
B17 $3500 DISPONIBLE B73 ASIGNADO C309
B18 $3500 DISPONIBLE B74 $3500 DISPONIBLE
B19 $3500 DISPONIBLE B75 ASIGNADO A305
B20 $3500 DISPONIBLE B76 $3500 DISPONIBLE
B21 ASIGNADO B111 B77 $3500 DISPONIBLE
B22 ASIGNADO B111 B78 $3500 DISPONIBLE
B23 ASIGNADO B309 B79 $3500 DISPONIBLE
B24 ASIGNADO B103 B80 $3500 DISPONIBLE
B25 $3500 DISPONIBLE B81 $3500 DISPONIBLE
B26 $3500 DISPONIBLE B82 $3500 DISPONIBLE
B27 ASIGNADO B101 B83 $3500 DISPONIBLE
B28 ASIGNADO B101 B84 ASIGNADO B204
B29 ASIGNADO C205 B85 $3500 DISPONIBLE
B30 $3500 DISPONIBLE B86 $3500 DISPONIBLE
B31 $3500 DISPONIBLE B87 $3500 DISPONIBLE
B32 ASIGNADO B112 B88 $3500 DISPONIBLE
B33 ASIGNADO C111 B89 $3500 DISPONIBLE
B34 ASIGNADO C201 B90 $3500 DISPONIBLE
B35 ASIGNADO C312 B91 $3500 DISPONIBLE
B36 ASIGNADO C310 B92 $3500 DISPONIBLE
B37 ASIGNADO C110 B93 $3500 DISPONIBLE
B38 ASIGNADO C110 B94 $3500 DISPONIBLE
B39 ASIGNADO C206 B95 $3500 DISPONIBLE
B40 $3500 DISPONIBLE B96 $3500 DISPONIBLE
B41 ASIGNADO C102 B97 $3500 DISPONIBLE
B42 ASIGNADO C102 B98 ASIGNADO D303
B43 $3500 DISPONIBLE B99 $3500 DISPONIBLE
B44 ASIGNADO C207 B100 $3500 DISPONIBLE
B45 ASIGNADO C108 B101 $3500 DISPONIBLE
B46 ASIGNADO C306 B102 $3500 DISPONIBLE
B47 ASIGNADO C106 B103 $3500 DISPONIBLE
B48 ASIGNADO C208 B104 $3500 DISPONIBLE
B49 ASIGNADO C302 B105 $3500 DISPONIBLE
B50 ASIGNADO C211 B106 ASIGNADO D104
B51 ASIGNADO C103 B107 ASIGNADO D201
B52 ASIGNADO C210 B108 $3500 DISPONIBLE
B53 ASIGNADO C101 B109 $3500 DISPONIBLE
B54 ASIGNADO C301 B110 $3500 DISPONIBLE
B55 $3500 ASIGNADO A304 B111 $3500 DISPONIBLE
B56 $3500 ASIGNADO C202 B112 $3500 DISPONIBLE

PARQUEADEROS

PARQUEADEROS VALOR DISPONIBILIDAD PARQUEADEROS VALOR DISPONIBILIDAD
001 ASIGNADO C101 089 $9000 DISPONIBLE
002 ASIGNADO C101 090 $9000 DISPONIBLE
003 ASIGNADO C112 091 $9000 DISPONIBLE
004 ASIGNADO C112 092 $9000 DISPONIBLE
005 ASIGNADO C109 093 $9000 DISPONIBLE
006 ASIGNADO C109 094 $9000 DISPONIBLE
007 ASIGNADO C311 095 $9000 DISPONIBLE
008 ASIGNADO C209 096 $9000 DISPONIBLE
009 ASIGNADO C307 097 $9000 DISPONIBLE
010 ASIGNADO C212 098 $9000 DISPONIBLE
011 ASIGNADO C107 099 $9000 DISPONIBLE
012 ASIGNADO C212 100 ASIGNADO B204
013 ASIGNADO C312 101 $9000 DISPONIBLE
014 ASIGNADO C301 102 $9000 DISPONIBLE
015 ASIGNADO C103 103 $9000 DISPONIBLE
016 ASIGNADO C103 104 $9000 DISPONIBLE
017 ASIGNADO C301 105 $9000 DISPONIBLE
018 ASIGNADO C210 106 $9000 DISPONIBLE
019 ASIGNADO C211 107 $9000 DISPONIBLE
020 ASIGNADO C211 108 $9000 DISPONIBLE
021 ASIGNADO C302 109 $9000 DISPONIBLE
022 ASIGNADO C302 110 $9000 DISPONIBLE
023 ASIGNADO C108 111 $9000 DISPONIBLE
024 ASIGNADO C309 112 $9000 DISPONIBLE
025 ASIGNADO C105 113 $9000 DISPONIBLE
026 ASIGNADO C105 114 $9000 DISPONIBLE
027 ASIGNADO C111 115 $9000 DISPONIBLE
028 ASIGNADO C201 116 ASIGNADO A303
029 ASIGNADO C312 117 $9000 DISPONIBLE
030 ASIGNADO C310 118 $9000 DISPONIBLE
031 ASIGNADO C110 119 $9000 DISPONIBLE
032 ASIGNADO C110 120 $9000 DISPONIBLE
033 ASIGNADO C206 121 $9000 DISPONIBLE
034 $9000 DISPONIBLE 122 $9000 DISPONIBLE
035 ASIGNADO C102 123 $9000 DISPONIBLE
036 ASIGNADO C102 124 $9000 DISPONIBLE
037 $9000 DISPONIBLE 125 $9000 DISPONIBLE
038 ASIGNADO C207 126 $9000 DISPONIBLE
039 ASIGNADO C108 127 $9000 DISPONIBLE
040 ASIGNADO C306 128 $9000 DISPONIBLE
041 ASIGNADO C106 129 $9000 DISPONIBLE
042 ASIGNADO C208 130 $9000 DISPONIBLE
043 $9000 DISPONIBLE 131 $9000 DISPONIBLE
044 $9000 DISPONIBLE 132 $9000 DISPONIBLE
045 ASIGNADO B111 133 $9000 DISPONIBLE
046 ASIGNADO B111 134 $9000 DISPONIBLE
047 ASIGNADO B309 135 ASIGNADO A304
048 ASIGNADO B103 136 $9000 DISPONIBLE
049 $9000 DISPONIBLE 137 $9000 DISPONIBLE
050 $9000 DISPONIBLE 138 $9000 DISPONIBLE
051 ASIGNADO B101 139 $9000 DISPONIBLE
052 ASIGNADO B101 140 $9000 DISPONIBLE
053 ASIGNADO C205 141 $9000 DISPONIBLE
054 $9000 DISPONIBLE 142 $9000 DISPONIBLE
055 $9000 DISPONIBLE 143 $9000 DISPONIBLE
056 ASIGNADO B112 144 $9000 DISPONIBLE
057 CAMARA DE TRANSFORMACIÓN 145 $9000 DISPONIBLE
058 CAMARA DE TRANSFORMACIÓN 146 $9000 DISPONIBLE
059 CAMARA DE TRANSFORMACIÓN 147 $9000 DISPONIBLE
060 CAMARA DE TRANSFORMACIÓN 148 $9000 DISPONIBLE
061 $9000 DISPONIBLE 149 $9000 DISPONIBLE
062 $9000 DISPONIBLE 150 $9000 DISPONIBLE
063 $9000 DISPONIBLE 151 $9000 DISPONIBLE
064 $9000 DISPONIBLE 152 $9000 DISPONIBLE
065 $9000 DISPONIBLE 153 $9000 DISPONIBLE
066 $9000 DISPONIBLE 154 $9000 DISPONIBLE
067 $9000 DISPONIBLE 155 ASIGNADO D303
068 $9000 DISPONIBLE 156 $9000 DISPONIBLE
069 ASIGNADO C308 157 $9000 DISPONIBLE
070 ASIGNADO C308 158 $9000 DISPONIBLE
071 $9000 DISPONIBLE 159 $9000 DISPONIBLE
072 ASIGNADO B210 160 ASIGNADO D104
073 ASIGNADO B312 161 ASIGNADO D201
074 ASIGNADO B212 162 $9000 DISPONIBLE
075 $9000 DISPONIBLE 163 $9000 DISPONIBLE
076 $9000 DISPONIBLE 164 $9000 DISPONIBLE
077 ASIGNADO B310 165 $9000 DISPONIBLE
078 $9000 DISPONIBLE 166 $9000 DISPONIBLE
079 $9000 DISPONIBLE 167 $9000 DISPONIBLE
080 ASIGNADO B106 168 $9000 DISPONIBLE
081 ASIGNADO B106 169 $9000 DISPONIBLE
082 $9000 DISPONIBLE 170 $9000 DISPONIBLE
083 $9000 DISPONIBLE 171 $9000 DISPONIBLE
084 $9000 DISPONIBLE 172 $9000 DISPONIBLE
085 ASIGNADO B206 173 $9000 DISPONIBLE
086 ASIGNADO B107 174 $9000 DISPONIBLE
087 $9000 DISPONIBLE 175 ASIGNADO C104
088 $9000 DISPONIBLE 176 $9000 DISPONIBLE
177 $9000 DISPONIBLE