CASAS
| FLOOR | AREA | JARDIN | PORCHE DELANTERO / JARDIN DELANTERIO | BALCON | TERRAZA ACCESIBLE | SUBSUELO (BODEGA + PARQ) | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| C - 1 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | $135.150,00 | DISPONIBLE | ||
| C - 2 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | $135.150,00 | DISPONIBLE | ||
| C - 3 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | $135.150,00 | DISPONIBLE | ||
| C - 4 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | VENDIDA | |||
| C - 5 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | $135.150,00 | DISPONIBLE | ||
| C - 6 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | $135.150,00 | DISPONIBLE | ||
| C - 7 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | VENDIDA | |||
| C - 8 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | VENDIDA | |||
| C - 9 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | $135.150,00 | DISPONIBLE | ||
| C - 10 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | $135.150,00 | DISPONIBLE | ||
| C - 11 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | $135.150,00 | DISPONIBLE | ||
| C - 12 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | VENDIDA | |||
| C - 13 | 113,21 | 23,93 | 29,28 | 3,34 | VENDIDA |
BLOQUE - A
| SEGUNDO PISO | AREA | JARDIN | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| A201 | 77,90 | 3,57 | $88.328,00 | DISPONIBLE |
| A202 | 77,90 | 3,57 | $88.328,00 | DISPONIBLE |
| A203 | 40,34 | - | VENDIDO | |
| A204 | 60,28 | 5,90 | $71.640,00 | DISPONIBLE |
| A205 | 80,37 | 7,40 | $92.330,00 | DISPONIBLE |
| A206 | 76,30 | 7,18 | $88.172,00 | DISPONIBLE |
| A207 | 60,27 | 6,02 | $71.678,00 | DISPONIBLE |
| A208 | 60,27 | 6,02 | $71.678,00 | DISPONIBLE |
| A209 | 114,46 | 7,43 | $126.432,00 | DISPONIBLE |
| TERCER PISO | AREA | JARDIN | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| A301 | 77,90 | 3,57 | $92.223,00 | DISPONIBLE |
| A302 | 77,90 | 3,57 | $92.223,00 | DISPONIBLE |
| A303 | 40,34 | - | $51.357,00 | RESERVADO |
| A304 | 60,28 | 5,90 | $74.654,00 | DISPONIBLE |
| A305 | 80,37 | 7,40 | $96.348,50 | DISPONIBLE |
| A306 | 76,30 | 7,18 | $91.987,00 | DISPONIBLE |
| A307 | 60,27 | 6,02 | $74.691,50 | DISPONIBLE |
| A308 | 60,27 | 6,02 | $74.691,50 | DISPONIBLE |
| A309 | 114,46 | 7,43 | $132.155,00 | DISPONIBLE |
BLOQUE - B
| B- PRIMER PISO | AREA | JARDIN | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| B101 | 64,45 | 13,27 | $78.399,09 | RESERVADO |
| B102 | 101,17 | 21,25 | $116.049,58 | DISPONIBLE |
| B103 | 58,64 | 11,24 | $72.250,03 | DISPONIBLE |
| B104 | 58,64 | 11,24 | $72.250,03 | DISPONIBLE |
| B105 | 101,17 | 21,25 | $116.049,58 | DISPONIBLE |
| B106 | 64,45 | 13,27 | VENDIDO | |
| B107 | 64,45 | 13,27 | VENDIDO | |
| B108 | 101,17 | 21,25 | $116.049,58 | DISPONIBLE |
| B109 | 58,64 | 11,24 | $72.250,03 | DISPONIBLE |
| B110 | 58,64 | 11,24 | $72.250,03 | DISPONIBLE |
| B111 | 101,17 | 21,25 | $116.049,58 | DISPONIBLE |
| B112 | 64,45 | 13,27 | VENDIDO | |
| B - SEGUNDO PISO | AREA | BALCON | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| B201 | 71,03 | 15,95 | $89.910,00 | RESERVADO |
| B202 | 101,97 | 8,30 | $114.470,00 | DISPONIBLE |
| B203 | 59,44 | 5,49 | $71.940,00 | DISPONIBLE |
| B204 | 59,44 | 5,49 | $71.940,00 | DISPONIBLE |
| B205 | 101,97 | 8,30 | $114.470,00 | DISPONIBLE |
| B206 | 71,03 | 15,95 | $89.910,00 | RESERVADO |
| B207 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| B208 | 101,97 | 8,30 | $114.470,00 | DISPONIBLE |
| B209 | 59,44 | 5,49 | $71.940,00 | DISPONIBLE |
| B210 | 59,44 | 5,49 | $71.940,00 | DISPONIBLE |
| B211 | 101,97 | 8,30 | $114.470,00 | DISPONIBLE |
| B212 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| B - TERCER PISO | AREA | BALCON | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| B301 | 71,03 | 15,95 | $93.461,50 | RESERVADO |
| B302 | 101,97 | 8,30 | $119.568,50 | DISPONIBLE |
| B303 | 59,44 | 5,49 | $74.912,00 | DISPONIBLE |
| B304 | 59,44 | 5,49 | $74.912,00 | DISPONIBLE |
| B305 | 101,97 | 8,30 | $119.568,50 | DISPONIBLE |
| B306 | 71,03 | 15,95 | $93.461,50 | DISPONIBLE |
| B307 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| B308 | 101,97 | 8,30 | $119.568,50 | DISPONIBLE |
| B309 | 59,44 | 5,49 | $74.912,00 | DISPONIBLE |
| B310 | 59,44 | 5,49 | $74.912,00 | RESERVADO |
| B311 | 101,97 | 8,30 | $119.568,50 | DISPONIBLE |
| B312 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO |
BLOQUE - C
| C - PRIMER PISO | AREA | JARDIN | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| C101 | 64,45 | 13,27 | VENDIDO | |
| C102 | 101,17 | 21,25 | VENDIDO | |
| C103 | 58,64 | 11,24 | VENDIDO | |
| C104 | 58,64 | 11,24 | $ 72.250,03 | DISPONIBLE |
| C105 | 101,17 | 21,25 | VENDIDO | |
| C106 | 64,45 | 13,27 | VENDIDO | |
| C107 | 64,45 | 13,27 | VENDIDO | |
| C108 | 101,17 | 21,25 | VENDIDO | |
| C109 | 58,64 | 11,24 | VENDIDO | |
| C110 | 58,64 | 11,24 | VENDIDO | |
| C111 | 101,17 | 21,25 | VENDIDO | |
| C112 | 64,45 | 13,27 | VENDIDO | |
| C - SEGUNDO PISO | AREA | BALCON | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| C201 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| C202 | 101,97 | 8,30 | $114.470,00 | DISPONIBLE |
| C203 | 59,44 | 5,49 | $71.940,00 | RESERVADO |
| C204 | 59,44 | 5,49 | $71.940,00 | DISPONIBLE |
| C205 | 101,97 | 8,30 | $114.470,00 | RESERVADO |
| C206 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| C207 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| C208 | 101,97 | 8,30 | VENDIDO | |
| C209 | 59,44 | 5,49 | VENDIDO | |
| C210 | 59,44 | 5,49 | VENDIDO | |
| C211 | 101,97 | 8,30 | VENDIDO | |
| C212 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| C - TERCER PISO | AREA | BALCON | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
| C301 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| C302 | 101,97 | 8,30 | VENDIDO | |
| C303 | 59,44 | 5,49 | $74.912,00 | DISPONIBLE |
| C304 | 59,44 | 5,49 | $74.912,00 | DISPONIBLE |
| C305 | 101,97 | 8,30 | $119.568,50 | RESERVADO |
| C306 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| C307 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO | |
| C308 | 101,97 | 8,30 | VENDIDO | |
| C309 | 59,44 | 5,49 | VENDIDO | |
| C310 | 59,44 | 5,49 | VENDIDO | |
| C311 | 101,97 | 8,30 | VENDIDO | |
| C312 | 71,03 | 15,95 | VENDIDO |
LOCALES COMERCIALES
| TORRE DERECHA | AREA | PRECIO (SIN PARQUEADERO) | PRECIO (CON PARQUEADERO) | DISPONIBILIDAD |
| A101 | 80,53 | $161.060,00 | $170.60,00 | DISPONIBLE |
| A102 | 39,70 | $79.400,00 | $88.400,00 | DISPONIBLE |
| TORRE IZQUIERDA | AREA | PRECIO (SIN PARQUEADERO) | PRECIO (CON PARQUEADERO) | DISPONIBILIDAD |
| A103 | 34,30 | $68.600,00 | $77.600,00 | DISPONIBLE |
| A104 | 38,53 | $77.060,00 | $86.060,00 | DISPONIBLE |
| A105 | 35,86 | $71.720,00 | $80.720,00 | DISPONIBLE |
| A106 | 34,80 | $69.600,00 | $78.600,00 | DISPONIBLE |
| A107 | 34,80 | $69.600,00 | $78.600,00 | DISPONIBLE |
| A108 | 33,40 | $66.800,00 | $75.800,00 | DISPONIBLE |
| A109 | 36,90 | $73.800,00 | $82.800,00 | DISPONIBLE |
| A110 | 35,80 | $71.600,00 | $80.600,00 | DISPONIBLE |
| A111 | 35,44 | $70.880.,00 | $79.880,00 | DISPONIBLE |
| A112 | 35,44 | $70.880.,00 | $79.880,00 | DISPONIBLE |
| A113 | 42,55 | $85.100,00 | $94.100,00 | DISPONIBLE |
BODEGAS
| BODEGA | VALOR | DISPONIBLE | BODEGA | VALOR | DISPONIBLE |
| B01 | $3500 | CAMARA DE TRANSFORMACIÓN | B38 | ASIGNADO C110 | |
| B02 | $3500 | CAMARA DE TRASNFORMACIÓN | B39 | ASIGNADO C206 | |
| B03 | ASIGNADO B312 | B40 | $3500 | DISPONIBLE | |
| B04 | ASIGNADO B212 | B41 | ASIGNADO C102 | ||
| B05 | ASIGNADO B201 | B42 | ASIGNADO C102 | ||
| B06 | ASIGNADO B301 | B43 | $3500 | DISPONIBLE | |
| B07 | $3500 | DISPONIBLE | B44 | ASIGNADO C207 | |
| B08 | $3500 | DISPONIBLE | B45 | ASIGNADO C108 | |
| B09 | $3500 | DISPONIBLE | B46 | ASIGNADO C306 | |
| B10 | $3500 | DISPONIBLE | B47 | ASIGNADO C106 | |
| B11 | $3500 | DISPONIBLE | B48 | ASIGNADO C208 | |
| B12 | ASIGNADO B106 | B49 | ASIGNADO C302 | ||
| B13 | ASIGNADO B107 | B50 | ASIGNADO C211 | ||
| B14 | ASIGNADO B207 | B51 | ASIGNADO C103 | ||
| B15 | ASIGNADO B206 | B52 | ASIGNADO C210 | ||
| B16 | ASIGNADO B307 | B53 | ASIGNADO C101 | ||
| B17 | $3500 | DISPONIBLE | B54 | ASIGNADO C301 | |
| B18 | $3500 | DISPONIBLE | B55 | $3500 | DISPONIBLE |
| B19 | $3500 | DISPONIBLE | B56 | $3500 | DISPONIBLE |
| B20 | $3500 | DISPONIBLE | B57 | $3500 | DISPONIBLE |
| B21 | $3500 | DISPONIBLE | B58 | $3500 | DISPONIBLE |
| B22 | $3500 | DISPONIBLE | B59 | $3500 | DISPONIBLE |
| B23 | $3500 | DISPONIBLE | B60 | ASIGNADO C112 | |
| B24 | $3500 | DISPONIBLE | B61 | $3500 | DISPONIBLE |
| B25 | $3500 | DISPONIBLE | B62 | ASIGNADO C308 | |
| B26 | $3500 | DISPONIBLE | B63 | ASIGNADO C311 | |
| B27 | ASIGNADO B101 | B64 | $3500 | DISPONIBLE | |
| B28 | ASIGNADO B101 | B65 | $3500 | DISPONIBLE | |
| B29 | ASIGNADO C205 | B66 | ASIGNADO C209 | ||
| B30 | $3500 | DISPONIBLE | B67 | ASIGNADO C212 | |
| B31 | $3500 | DISPONIBLE | B68 | ASIGNADO C307 | |
| B32 | ASIGNADO B112 | B69 | $3500 | DISPONIBLE | |
| B33 | ASIGNADO C111 | B70 | ASIGNADO C107 | ||
| B34 | ASIGNADO C201 | B71 | ASIGNADO C109 | ||
| B35 | ASIGNADO C312 | B72 | ASIGNADO C105 | ||
| B36 | ASIGNADO C310 | B73 | ASIGNADO C309 | ||
| B37 | ASIGNADO C110 |
PARQUEADEROS
| PARQUEADEROS | VALOR | DISPONIBILIDAD | PARQUEADEROS | VALOR | DISPONIBILIDAD |
| 001 | ASIGNADO C101 | 070 | $9000 | ASIGNADO C308 | |
| 002 | ASIGNADO C101 | 071 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 003 | ASIGNADO C112 | 072 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 004 | ASIGNADO C112 | 073 | ASIGNADO B312 | ||
| 005 | ASIGNADO C109 | 074 | ASIGNADO B212 | ||
| 006 | ASIGNADO C109 | 075 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 007 | ASIGNADO C311 | 076 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 008 | ASIGNADO C209 | 077 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 009 | ASIGNADO C307 | 078 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 010 | ASIGNADO C212 | 079 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 011 | ASIGNADO C107 | 080 | ASIGNADO B106 | ||
| 012 | ASIGNADO C212 | 081 | ASIGNADO B106 | ||
| 013 | ASIGNADO C312 | 082 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 014 | ASIGNADO C301 | 083 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 015 | ASIGNADO C103 | 084 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 016 | ASIGNADO C103 | 085 | ASIGNADO B206 | ||
| 017 | ASIGNADO C301 | 086 | ASIGNADO B107 | ||
| 018 | ASIGNADO C210 | 087 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 019 | ASIGNADO C211 | 088 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 020 | ASIGNADO C211 | 089 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 021 | ASIGNADO C302 | 090 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 022 | ASIGNADO C302 | 091 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 023 | ASIGNADO C108 | 092 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 024 | ASIGNADO C309 | 093 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 025 | ASIGNADO C105 | 094 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 026 | ASIGNADO C105 | 095 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 027 | ASIGNADO C111 | 096 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 028 | ASIGNADO C201 | 097 | ASIGNADO B201 | ||
| 029 | ASIGNADO C312 | 098 | ASIGNADO B301 | ||
| 030 | ASIGNADO C310 | 099 | $9000 | DISPONIBLE | |
| 031 | ASIGNADO C110 | 100 | ASIGNADO B106 | ||
| 032 | ASIGNADO C110 | 101 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 033 | ASIGNADO C206 | 102 (B) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 034 | $9000 | DISPONIBLE | 103 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 035 | ASIGNADO C102 | 104 (B) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 036 | ASIGNADO C102 | 105 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 037 | $9000 | DISPONIBLE | 106 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 038 | ASIGNADO C207 | 107 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 039 | ASIGNADO C108 | 108 (B) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 040 | ASIGNADO C306 | 109 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 041 | ASIGNADO C106 | 110 (B) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 042 | ASIGNADO C208 | 111 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 043 | $9000 | DISPONIBLE | 112 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 044 | $9000 | DISPONIBLE | 113 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 045 | $9000 | DISPONIBLE | 114 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 046 | $9000 | DISPONIBLE | 115 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 047 | $9000 | DISPONIBLE | 116 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 048 | $9000 | DISPONIBLE | 117 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 049 | $9000 | DISPONIBLE | 118 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 050 | $9000 | DISPONIBLE | 119 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 051 | ASIGNADO B101 | 120 (B) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 052 | ASIGNADO B101 | 121 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 053 | ASIGNADO C205 | 122 (B) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 054 | $9000 | DISPONIBLE | 123 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 055 | $9000 | DISPONIBLE | 124 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 056 | ASIGNADO B112 | 125 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 057 | CAMARA DE TRANSFORMACIÓN | 126 (B) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 058 | CAMARA DE TRANSFORMACIÓN | 127 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 059 | CAMARA DE TRANSFORMACIÓN | 128 (B) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 060 | CAMARA DE TRANSFORMACIÓN | 129 (A) | $9000 | DISPONIBLE | |
| 061 | $9000 | DISPONIBLE | 130 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 062 | $9000 | DISPONIBLE | 131 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 063 | $9000 | DISPONIBLE | 132 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 064 | $9000 | DISPONIBLE | 133 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 065 | $9000 | DISPONIBLE | 134 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 066 | $9000 | DISPONIBLE | 135 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 067 | $9000 | DISPONIBLE | 136 (B) | $9000 | DISPONIBLE |
| 068 | $9000 | DISPONIBLE | 137 (A) | $9000 | DISPONIBLE |
| 069 | $9000 | ASIGNADO C308 | 138 (B) | $9000 | DISPONIBLE |




